Trainingszeiten im Hallenbad der Grundschule Uckerath ab dem 02.11.2026
Montag in Uckerath
| Gruppe | Einlass | aus dem Wasser | Ausgang |
|---|---|---|---|
| Frösche (Wassergewöhnung/Bewältigung - Kurs 1) | 16:30 | 17:10 | 17:15 |
| Delphine (Seepferdchen - Kurs 2A) | 17:15 | 17:50 | 17:55 |
| Orcas (Aufbaukurs Seepferdchen - Kurs 3) | 17:55 | 18:30 | 18:35 |
| Bronze (Kurs 4A) | 18:35 | 19:20 | 19:25 |
| Einsatztraining Technik | 18:25 | 20:15 | 20:20 |
Mittwoch in Uckerath
| Gruppe | Einlass | aus dem Wasser | Ausgang |
|---|---|---|---|
| Silber (Kurs 5) | 18:30 | 19:15 | 19:20 |
| Gold Technikkurs (Kurs 6A) | 18:30 | 19:15 | 19:20 |
| Junior Retter (Kurs 7) | 19:20 | 20:05 | 20:10 |
| Training des Ausbildungs- und Einsatzteams (Kurs 18) | 20:05 | 21:00 | 21:15 |
Mittwochs im Hallenbad der Sportschule Hennef
| Gruppe | Einlass | aus dem Wasser | Ausgang |
|---|---|---|---|
| Schwimmabzeichen Gold Prüfungskurs (Kurs 6B) | 17:30 | 18:20 | 18:30 |
| Technikvertiefung für Junior-Retter (Kurs 8) | 17:30 | 18:20 | 18:30 |
| Jugend Einsatz Team (Kurs 20) | 18:25 | 19:10 | 19:20 |
| DRSA Bronze/Silber/Gold (Kurse 10-15) | 18:25 | 19:10 | 19:20 |
| Einsatztraining (Kurs 24) | 19:15 | 20:00 | 20:15 |



