Trainingszeiten im Hallenbad der Grundschule Uckerath ab dem 01.09.2025
Montag in Uckerath
| Gruppe | Einlass | aus dem Wasser | Ausgang |
|---|---|---|---|
| Frösche (Wassergewöhnung - Kurs 1) | 16:30 | 17:00 | 17:10 |
| Delphine (Wasserbewältigung - Kurs 2A) | 17:15 | 17:45 | 17:50 |
| Orcas (Aufbaukurs Seepferdchen - Kurs 3) | 17:55 | 18:30 | 18:35 |
| Bronze (Kurs 4A) | 18:40 | 19:15 | 19:20 |
| Jugend Einsatz Team (Kurs 20) | 18:40 | 19:15 | 19:20 |
| Training des Ausbildungs- und Einsatzteams (Kurse 20 und 25) | 19:25 | 20:10 | 20:15 |
Mittwoch in Uckerath
| Gruppe | Einlass | aus dem Wasser | Ausgang |
|---|---|---|---|
| Silber (Kurs 5) | 18:30 | 19:10 | 19:20 |
| Gold (Kurs 6) | 18:30 | 19:10 | 19:20 |
| Junior Retter (Kurs 7) | 19:25 | 20:05 | 20:15 |
| Technikvertiefung für Junior- Retter (Kurs 8) | 19:25 | 20:05 | 20:15 |
| Training des Ausbildungs- und Einsatzteams (Kurs 18) | 20:20 | 21:05 | 21:15 |
Samstags in Uckerath
| Gruppe | Einlass | aus dem Wasser | Ausgang |
|---|---|---|---|
| Rettungsschwimmabzeichen "BRONZE" - ungerade Wochen | 08:55 | 10:20 | 10:30 |
| Rettungsschwimmabzeichen "SILBER" - ungerade Wochen | 08:55 | 10:20 | 10:30 |
| Training (Jugend-) Einsatzteam - gerade Wochen | 08:55 | 10:20 | 10:30 |



